Остаток средств на 01.01.2010г | -6678,96 |
Всего начислено | 207301,06 |
Получено средств | 192165,61 |
Задолженность квартиросъемщиков | 56395,37 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | 27363,79 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 26 901,57 |
2 | Плановая прибыль |
|
| 5 240,43 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 6 358,81 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 6 001,28 |
5 | Работы выполненные хозспособом |
|
| 68 442,83 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 945,04 |
7 | Противопожарная защита ж/д | дом | 1 | 5 000,00 |
8 | Ремонт примыкания кровли | м/п | 9 | 4 168,00 |
9 | Ремонт утепление/ремонт швов | м2/м/п | 9,6/12,5 | 14 014,00 |
10 | Ремонт : |
|
| 35 267,00 |
| Ремонт примыкания кровли | м/п | 9 |
|
| Утепление | м2 | 10 |
|
| Ремонт швов | м/п | 140 |
|
11 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 1 | 919,35 |
| Итого производственные затраты |
|
| 141 116,31 |
| ВСЕГО |
|
| 173 258,31 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
613 734,72 | 613 734,72 | 569 187,82 | 167 041,12 |