№ п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения |
1 | Работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
2 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов от отдельных элементов зданий и помещений жилых домов, (устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств и т.д.) | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
3 | Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний, осенне-зимний период. | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
4 | Работы при проведении частичных осмотров. | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
5 | Диспетчеризация и обеспечение взаимодействия служб по усмотрению аварийных ситуаций | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
6 | Уборка придомовой территории | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
7 | Обслуживание мусоропроводов | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
8 | Уборка лестничных клеток | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
9 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
10 | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
11 | Услуги управляющей организации по обеспечению выполнения условий договора содержания общего имущества МКД | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
№№ п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость,т.руб | Срок исполнения | Гарантийный срок |
1 | кровля | ремонт по обращениям |
|
|
| 3кв. | 24мес. |
2 | тех.подполье | смета т/провода хбк; смена запорной арматуры |
|
|
| 3кв. | 24мес. |
3 | цоколь | ремонт и окраска |
|
|
| 3кв. | 24мес. |
4 | благоустройство | ремонт детской площадки |
|
|
| 3кв. | 24мес. |
5 | подъезды | ремонт входов | П-ды | 1-5 |
| 3кв. | 24мес. |
6 | оконные блоки | замена на еталлопластик | П-ды | 1-5 |
| 3кв. | 24мес. |
|
| Поверка преобразователей давления приборов УУТЭиТ |
|
|
| 3кв. | 24мес. |
7 |
| Непредвиденные 15% |
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
| 900969,860 |
|
|