Остаток средств на 01.01.2010г | 56099,68 |
Всего начислено | 93293,20 |
Получено средств | 92739,23 |
Задолженность квартиросъемщиков | 9165,57 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | 16796,14 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 11 192,79 |
2 | Прочие затраты |
|
| 2 577,20 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 3 064,80 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 2 577,05 |
5 | Работы выполненные хоз. способом |
|
| 21 110,00 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 452,37 |
7 | Противопожарная защита ж/д | шт | 1 | 5 000,00 |
8 | Ремонт м/п швов | м | 278 | 56 614,04 |
9 | Ремонт труб ГВС | м | 12 | 13 216,00 |
10 | Установка двери в подъезде | шт | 2 | 16 000,00 |
11 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 1 | 792,50 |
| Итого производственные затраты |
|
| 118 826,76 |
| ВСЕГО |
|
| 132 596,74 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
278 889,12 | 278 889,12 | 277 329,54 | 27 408,93 |