№ п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения |
1 | Работы по содержанию общего имущества многоквартирного дома | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
2 | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов от отдельных элементов зданий и помещений жилых домов, (устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, электротехнических устройств и т.д.) | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
3 | Работы выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний, осенне-зимний период. | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
4 | Работы при проведении частичных осмотров. | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
5 | Диспетчеризация и обеспечение взаимодействия служб по усмотрению аварийных ситуаций | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
6 | Уборка придомовой территории | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
7 | Обслуживание мусоропроводов | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
8 | Уборка лестничных клеток | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
9 | Проверка и ремонт коллективных приборов учета | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
10 | Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
11 | Услуги управляющей организации по обеспечению выполнения условий договора содержания общего имущества МКД | Согласно приложения № 2 договора управления МКД |
№п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость, т.руб | Срок исполнения | Гарантийный срок |
1 | Кровля | Ремонт по обращениям |
|
|
| 3 кв. | 24 мес. |
2 | Фасад | Утепление |
| 78 кв. |
| 2 кв. | 24 мес. |
3 | Сантехнические работы | Смена запорной арматуры |
|
|
| 3 кв. | 24 мес. |
4 | Отмостка | Ремонт |
|
|
| 3 кв. | 24 мес. |
5 | Тех. Этаж | Установка решеток |
|
|
| 4 кв. | 24 мес. |
6 | Балконная плита | Ремонт |
| 26 кв. |
| 3 кв. | 24 мес. |
7 |
| Непредвиденные 15% |
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
| 252,260 |
|
|