Остаток средств на 01.01.2010г | 139296,24 |
Всего начислено | 183883,22 |
Получено средств | 188345,15 |
Задолженность квартиросъемщиков | 13458,50 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | 204247,67 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 19 445,67 |
2 | Плановая прибыль |
|
| 3 897,83 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 5 580,98 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 5 243,63 |
5 | Работы выполненные хозспособом |
|
| 45 054,99 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 755,18 |
7 | Противопожарная защита ж/д | дом | 1 | 5 000,00 |
8 | Ремонт лифтов | дом | 1 | 1 645,00 |
9 | Ремонт электрооборудования | дом | 1 | 31 516,00 |
10 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 1 | 792,50 |
| Итого производственные затраты |
|
| 95 588,28 |
| ВСЕГО |
|
| 118 931,79 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
544 597,90 | 544 597,90 | 557 871,78 | 39 863,61 |