Остаток средств на 01.01.2010г | -84423,47 |
Всего начислено | 444531,79 |
Получено средств | 444191,77 |
Задолженность квартиросъемщиков | 81863,44 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | -8928,46 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 52 274,35 |
2 | Плановая прибыль |
|
| 11 637,06 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 14 612,59 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 12 231,90 |
5 | Работы выполненные хозспособом |
|
| 23 089,70 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 2 193,53 |
7 | Противопожарная защита ж/д | дом | 1 | 8 000,00 |
8 | Ремонт ввода ХВС | м.п. | 6 | 2 357,00 |
9 | Ремонт вентиляции | шт.кв. | 1 | 3 450,00 |
10 | Ремонт проезда | м2 | 14 | 10 600,00 |
11 | Ремонт транзита ХВС | м.п | 82 | 226 752,00 |
12 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 2 | 1 838,65 |
| Итого производственные затраты |
|
| 305 125,37 |
| ВСЕГО |
|
| 369 036,78 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
1 316 434,83 | 1 316 434,83 | 1 315 680,55 | 276 469,10 |