Остаток средств на 01.01.2010г | 11227,59 |
Всего начислено | 102946,32 |
Получено средств | 99679,77 |
Задолженность квартиросъемщиков | 12794,22 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | -4208,11 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 12 883,81 |
2 | Прочие затраты |
|
| 3 079,08 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 3 323,32 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 2 810,99 |
5 | Работы выполненные хозспособом |
|
| 11 758,68 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 506,05 |
7 | Противопожарная защита ж/д | дом | 1 | 5 000,00 |
8 | Ремонт вентиляции (уст-ка дефлекторов) | дом | 1 | 40 940,00 |
9 | Установка козырька | шт | 1 | 12 266,00 |
10 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 1 | 792,50 |
11 | Установка металлопластиковых конструкций | шт | 8 | 25 021,59 |
| Итого производственные затраты |
|
| 102 419,13 |
| ВСЕГО |
|
| 118 382,02 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
304 028,36 | 304 028,36 | 295 247,99 | 37 896,03 |