Остаток средств на 01.01.2010г | 88237,95 |
Всего начислено | 349479,38 |
Получено средств | 331674,58 |
Задолженность квартиросъемщиков | 54998,44 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | 137090,64 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 41 096,74 |
2 | Плановая прибыль |
|
| 9 148,75 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 11 389,62 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 9 617,32 |
5 | Работы выполненные хозспособом |
|
| 25 301,05 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 1 724,86 |
7 | Окраска балконов | дом | 1 | 171 568,00 |
8 | Противопожарная защита ж/д | дом | 1 | 6 209,97 |
9 | Ремонт фасада | м2/м.п | 9/14 | 5 000,00 |
10 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 40 | 24 861,00 |
| Итого производственные затраты |
|
| 250 381,20 |
| ВСЕГО |
|
| 300 626,69 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
983 570,12 | 983 570,12 | 982 408,54 | 149 793,05 |