Остаток средств на 01.01.2010г | 21448,28 |
Всего начислено | 125897,17 |
Получено средств | 128983,16 |
Задолженность квартиросъемщиков | 26467,65 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | 35261,08 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 14 804,77 |
2 | Плановая прибыль |
|
| 3 295,77 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 4 132,41 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 3 463,75 |
5 | Работы выполненые хозспособом |
|
| 28 122,05 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 621,27 |
7 | Противопожарная защита ж/д | шт. | 1 | 5 000,00 |
8 | Ремонт вентиляции | кв. | 1 | 2 000,00 |
9 | Ремонт м/п швов | п.м. | 3,3 | 4 925,00 |
10 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт. | 1 | 919,35 |
11 | Установка металлопластиковых конструкций | шт. | 8 | 44 800,00 |
| Итого производственные затраты |
|
| 93 983,83 |
| ВСЕГО |
|
| 112 084,37 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
376 355,32 | 376 555,32 | 385 714,22 | 90 623,83 |