ОТЧЕТ о выполненных работах по содержанию и управлению жилым домом
№ 13А по ул.Энтузиастов за 2020 год | |||||
| Начислено, руб. | Выполнено, руб. | Оплачено, руб. | Задолженность собственников на 01.01.2021, руб. | |
Содержание и управление жилищным фондом | 838 379,64 | 838 379,64 | 817 171,33 | 204 273,85 | |
Согласно договора «Управления многоквартирным домом», работы (услуги) по содержанию и управлению жилищным фондом в 2020 году выполнены в полном объеме и включают в себя такие работы и услуги как: | |||||
1. Санитарное содержание придомовой территории: Подметание территории, очистка урн, уборка газонов, покос травы, уборка контейнерных площадок, стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев, посыпка противогололедными материалами, очистка от наледи и льда и др. | |||||
2. Содержание м/провода, л/клеток, мусорокамер: Уборка лестничных клеток, мусорокамер, мусоропроводов, и др. | |||||
3. Техобслуживание жилого фонда: Работы по сантехническому, электротехническому обслуживанию и общестроительные работы. Диспетчеризация и обеспечение взаимодействия служб по устранению аварийных ситуаций, техобслуживание светильников и общедомового узла учета. Регулировка и испытания систем центр. отопления и др. | |||||
4. Прочие прямые затраты: Обслуживание внутридомового газопровода, услуги СЭС и дезстанции , обрезка деревьев, затраты на промывку, услуги банка, рентабельность, налог УСН и др. | |||||
5. Затраты по управлению жилым фондом: Организация эксплуатации и мониторинг технического состояния дома, обеспечение бухгалтерского, налогового учета, анализ финансово-хозяйственной деятельности, съем и сбор показаний приборов учета; расчет размера платы за содержание, текущий ремонт и коммунальные услуги, правовая работа, услуги паспортного стола, ведение лицевых счетов и проведение сверки, информационная работа с собственниками и др. |
Отчет о доходах и расходах по текущему ремонту жилых домов за 2020г.
Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2021г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2021г. |
|
|
|
| Всего | Производственные | Прочие |
|
|
Энтузиастов,13А | 10 768,72 | 221 791,77 | 216 264,75 | 186 604,06 | 182 470,51 | 4 133,55 | 55 506,43 | 45 956,43 |
Демонтаж, монтаж приборов УУТЭиТна поверку |
|
|
|
| 12 664,00 |
|
|
|
Диагностика газ. оборудов. |
|
|
|
| 36000,00 |
|
|
|
Единый налог на УСН |
|
|
|
| 6 565,11 |
|
|
|
Материалы |
|
|
|
| 7 022,04 |
|
|
|
Налоги и сборы С ФОТ за т/р |
|
|
|
| 150,85 |
|
|
|
Оплата труда за т/р |
|
|
|
| 499,51 |
|
|
|
Ремонт фасада |
|
|
|
| 47 500,00 |
|
|
|
Смена бункеров |
|
|
|
| 72 069,00 |
|
|
|
Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов за 2020г.
Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г. | Остаток от полученных средств на 01.01.2020г. | Задолженность арендаторов на 1.01.2020г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты |
|
| Задолженность арендаторов на 1.01.2021г. | Остаток от начисленных средств на 1.01.2021г. | Остаток от полученных средств на 1.01.2021г. |
|
|
|
|
|
| Всего | 20 счет | 76 счет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энтузиастов,13А | 24 784,60 | 22 084,60 | 2 700,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
|
| 2 700,00 | 35 584,60 | 32 884,60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компания ТрансТелеКом" АО |
|
| 1 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|
|
| 1 500,00 |
|
|
Микроэлектроника НПЦ ООО |
|
| 1 200,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
|
|
| 1 200,00 |
|
|