№№ п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость,т.руб | Срок исполнения | Гарантийный срок |
| Сан. технические работы | Ремонт системы отопления, восстановление отопления в подъезде | П-д | 1 |
| 3 кв. | 24 мес. |
| Эл. технические работы | Замена эл.проводки и ремонт щитовых. Укладка проводки в кабель-каналы |
|
|
| 3 кв. | 24 мес. |
| Благоустройство | Водоотведение |
|
|
| 3 кв. | 24 мес. |
| Непредвиденные 15% |
|
|
|
|
|
|
|
| Итого |
|
| 972203,570 |
|
|