№№ п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Гарантийный срок |
1 | Электро техничес | 9 под |
|
| 3 кв. | 24 мес. |
2 | Подъезд | внутренняя отделка подъезда №8 |
| 9под | 2 кв. | 24 мес. |
3 | Утепление | Кв 114,14 |
|
| 3 кв. | 24 мес. |
4 | Кровля | по обращениям, кв 48 |
|
| 4 кв. | 24 мес. |
5 | благоустройство | обрезка деревьев |
|
|
|
|
6 |
| Непредвиденные 15% |
|
|
|
|