Остаток средств на 01.01.2010г | 7796,70 |
Всего начислено | 451453,51 |
Получено средств | 462239,62 |
Задолженность квартиросъемщиков | 52581,27 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | 65329,60 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 56 499,77 |
2 | Прочие затраты |
|
| 13 502,76 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 14 574,21 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 12 327,09 |
5 | Работы выполненные хозспособом |
|
| 33 124,19 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 2 219,24 |
7 | Противопожарная защита ж/д | дом | 1 | 5 000,00 |
8 | Ремонт транзита ХВС | м | 235 | 205 754,00 |
9 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 1 | 919,35 |
10 | Установка приборов учета эл.энергии | щт | 1 | 50 000,00 |
| Итого производственные затраты |
|
| 323 918,08 |
| ВСЕГО |
|
| 393 920,61 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
1 336 513,57 | 1 336 513,57 | 1 369 137,64 | 155 743,87 |