№№ п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Срок исполнения | Гарантийный срок |
1 | фасад | по обращениям и актам | 2-4 кв. | 24мес. |
2 | окна | 3 п-д | 2кв | 24 мес. |
3 | инженерные коммуникации | 4 п-д (водоснабжение) | 2-3 кв. | 24 мес. |
4 | подъезд | 3 п-д. |
|
|
5 | лифты | ремонт | 2-3 кв. | 24 мес. |
6 |
| Непредвиденные 15% |
|
|