Остаток средств на 01.01.2010г | 86415,86 |
Всего начислено | 331521,96 |
Получено средств | 317985,63 |
Задолженность квартиросъемщиков | 53222,97 |
Остаток средств на 01.01.2011г. | 969,39 |
№ | Статья затрат | Ед. изм | Объем | Сумма |
---|---|---|---|---|
1 | Управленческие затраты |
|
| 39 774,11 |
2 | Прочие затраты |
|
| 9 158,19 |
3 | Единый налог на УСН |
|
| 10 891,23 |
4 | Комиссия за сбор квартплаты |
|
| 9 157,71 |
5 | Работы выполненные хоз. способом |
|
| 24 028,29 |
6 | Обработка лицевых счетов |
|
| 1 607,55 |
7 | Противопожарная защита ж/д | шт | 1 | 5 000,00 |
8 | Ремонт и прочистка вентиляц. каналов | м | 720 | 39 690,00 |
9 | Ремонт канализации | м | 140 | 120 648,00 |
10 | Ремонт м/камер | шт | 4 | 75 821,00 |
11 | Ремонт оконных откосов | м2 | 62,1 | 35 972,00 |
12 | Ремонт подъездных площадок | м2 | 122,33 | 36 808,00 |
13 | Установка коллективного прибора учета холодной воды | шт | 1 | 919,35 |
14 | Устройство бытового помещения | шт | 1 | 7 220,00 |
15 | Хозинвентарь |
|
| 273,00 |
| Итого производственные затраты |
|
| 368 036,13 |
| ВСЕГО |
|
| 416 968,43 |
Начислено (руб.) | Выполнено (руб.) | Оплачено (руб.) | Задолженность квартиросъемщиков (руб.) |
---|---|---|---|
940 492,10 | 940 492,10 | 941 862,35 | 157 644,59 |