Дом | Остаток от начисленных средств на 01.01.2013г. | Всего начислено | Затраты | Остаток от начисленных средств на 01.01.2014г. | ||
Всего | 20 счет | Налог УСН | ||||
Весенняя,6 | 65 166,75 | 53 550,00 | 30 022,50 | 27 000,00 | 3 022,50 | 88 694,25 |
Весенняя,8 | 23 525,68 | 12 520,00 | 9 635,40 | 9 000,00 | 635,40 | 26 410,28 |
Весенняя,10 | 30 365,70 | 16 747,96 | 3 245,40 | 2 400,00 | 845,40 | 43 868,26 |
Гагарина,1В |
| 2 000,00 | 90,00 |
| 90,00 | 1 910,00 |
Гагарина,2 | 832,97 | 23 640,00 | 13 932,60 | 12 600,00 | 1 332,60 | 10 540,37 |
Гагарина,4 | 24 966,50 | 27 937,50 | 13 020,00 | 11 520,00 | 1 500,00 | 39 884,00 |
Гагарина,7 | 4 441,37 | 4 500,00 | 288,00 |
| 288,00 | 8 653,37 |
Гагарина,9 | 36 563,32 | 37 860,00 | 53 906,46 | 52 055,76 | 1 850,70 | 20 516,86 |
Курчатова,3 | 16 668,77 | 38 990,00 | 23 881,80 | 21 600,00 | 2 281,80 | 31 776,97 |
Октябрьское шоссе,1 | 81 038,20 | 33 380,00 | 19 763,70 | 18 000,00 | 1 763,70 | 94 654,50 |
Октябрьское шоссе,5 | 35 005,49 | 29 660,00 | 1 539,30 |
| 1 539,30 | 63 126,19 |
Октябрьское шоссе,15 | 24 787,53 | 21 390,00 | 16 939,80 | 15 840,00 | 1 099,80 | 29 237,73 |
Итого | 343 362,27 | 302 175,46 | 186 264,96 | 170 015,76 | 16 249,20 | 459 272,77 |
Дом | Остаток от полученных средств на 01.01.2013г. | Получено средств | Затраты | Остаток от полученных средств на 01.01.2014г | ||
Всего | 20 счет | Налог УСН | ||||
Весенняя,6 | 57 429,24 | 50 375,00 | 30 022,50 | 27 000,00 | 3 022,50 | 77 781,74 |
Весенняя,8 | 22 595,68 | 10 590,00 | 9 635,40 | 9 000,00 | 635,40 | 23 550,28 |
Весенняя,10 | 28 731,04 | 14 090,00 | 3 245,40 | 2 400,00 | 845,40 | 39 575,64 |
Гагарина,1В |
| 1 500,00 | 90,00 |
| 90,00 | 1 410,00 |
Гагарина,2 | -3 357,03 | 22 210,00 | 13 932,60 | 12 600,00 | 1 332,60 | 4 920,37 |
Гагарина,4 | 23 091,50 | 25 000,00 | 13 020,00 | 11 520,00 | 1 500,00 | 35 071,50 |
Гагарина,7 | 4 141,37 | 4 800,00 | 288,00 |
| 288,00 | 8 653,37 |
Гагарина,9 | 30 178,81 | 30 845,00 | 53 906,46 | 52 055,76 | 1 850,70 | 7 117,35 |
Курчатова,3 | 10 408,77 | 38 030,00 | 23 881,80 | 21 600,00 | 2 281,80 | 24 556,97 |
Октябрьское шоссе,1 | 79 523,20 | 29 395,00 | 19 763,70 | 18 000,00 | 1 763,70 | 89 154,50 |
Октябрьское шоссе,5 | 30 800,48 | 25 655,00 | 1 539,30 |
| 1 539,30 | 54 916,18 |
Октябрьское шоссе,15 | 21 767,53 | 18 330,00 | 16 939,80 | 15 840,00 | 1 099,80 | 23 157,73 |
Итого | 305 310,59 | 270 820,00 | 186 264,96 | 170 015,76 | 16 249,20 | 389 865,63 |