Адрес МКД | Содержание мероприятия | Достигнутый или прогнозируем ый эффект |
Гагарина,37/3 | 1 Замена ИПУ электрической энергии класса 2,5 на класс 2,0; 1,0 2 Проведена проверка наличия и исправности на всех ИПУ пломб 3 Проведен анализ поквартирных потреблений коммунальных услуг для дальнейших более тщательных проверок квартир с предполагаемым несанкционированным отбором энергоресурсов 4 Выявление фактов хищения электроэнергии 5 Выявление фактов неправильного подключения субабонетов в МКД 6 Единовременное снятие показаний общедомового и индивидуальных приборов учета электрической энергии 7 Установка и опломбировка приборов учета электрической энергии, ХВС,ГВС фиксирующие потребление ресурсов на нужды Управляющей организации 8 Снятие показаний приборов учета электрической энергии в бытовых помещениях рабочих 9 Работа с задолжниками за потребленную электрическую энергию | В связи с проведением выше перечисленных работ сократился расход потребления электроэнергии на общедомовые нужды, что поддерживает режим экономии потребления электроэнергии |
Дружбы, 3 | ||
Дружбы, 5 | ||
Дружбы, 7/22 | ||
Кошевого,24 | ||
Кошевого,26 | ||
Кошевого,28 | ||
Кошевого,28А | ||
Кошевого,30 | ||
Кошевого,34 | ||
Кошевого,36 | ||
Кошевого,40 | ||
Кошевого,42 |