| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 11881 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 4880 |
| водоснабжение,водоотведение | 597 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 4283 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 6983 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 5383 |
| водоснабжение,водоотведение | 608 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 4775 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 70347 |
| - содержание жилищного фонда | 15936 |
| - управление жилищным фондом | 4922 |
| - ремонт жилищного фонда | 6046 |
| - капитальный ремонт | 0 |
| - прочие | 504 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 42939 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8508 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 34292 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 139 |
4 | Расходы начисленные, всего | 78794 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 15718 |
| 2. Управление жилищным фондом | 4887 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 3885 |
| 4. Капитальный ремонт | 2 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 54302 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8821 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 45481 |