| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 18737,1 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 12918,3 |
| водоснабжение,водоотведение | 1814,4 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 11103,9 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 17221,1 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 14183,2 |
| водоснабжение,водоотведение | 1806 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 12377,2 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 68176 |
| - содержание жилищного фонда | 15122 |
| - управление жилищным фондом | 4619 |
| - ремонт жилищного фонда | 5753 |
| - капитальный ремонт | 47 |
| - прочие | 503 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 42132 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8284 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 33733 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 115 |
4 | Расходы начисленные, всего | 67420 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 15201 |
| 2. Управление жилищным фондом | 4252 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 5940 |
| 4. Капитальный ремонт | 217 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 41810 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8212 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 33598 |