| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 13589 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 5223 |
| водоснабжение,водоотведение | 634 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 4589 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 11429 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 6233 |
| водоснабжение,водоотведение | 800 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 5313 |
| электроснабжение | 120 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 71007 |
| - содержание жилищного фонда | 14067 |
| - управление жилищным фондом | 5150 |
| - ремонт жилищного фонда | 4967 |
| - капитальный ремонт | 7 |
| - прочие | 531 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 46285 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 9323 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 35822 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 1140 |
4 | Расходы начисленные, всего | 85482 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 15143 |
| 2. Управление жилищным фондом | 5048 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 2593 |
| 4. Капитальный ремонт | 0 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 62698 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 11157 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 51541 |