| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 24458,3 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 16884,4 |
| водоснабжение,водоотведение | 2858,1 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 14026,3 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 14031,5 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 13166,2 |
| водоснабжение,водоотведение | 2969,2 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 10077 |
| электроснабжение | 120 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 74459 |
| - содержание жилищного фонда | 14339 |
| - управление жилищным фондом | 5358 |
| - ремонт жилищного фонда | 5514 |
| - капитальный ремонт | 1754 |
| - прочие | 532 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 46962 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 10267 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 35677 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 1018 |
4 | Расходы начисленные, всего | 74255 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 15926 |
| 2. Управление жилищным фондом | 4713 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 4157 |
| 4. Капитальный ремонт | 1743 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 47716 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 10177 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 37539 |