| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 12196 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 5119 |
| водоснабжение,водоотведение | 605 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 4514 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 10982 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 5691 |
| водоснабжение,водоотведение | 790 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 4901 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 72545 |
| - содержание жилищного фонда | 15510 |
| - управление жилищным фондом | 5088 |
| - ремонт жилищного фонда | 6263 |
| - капитальный ремонт | 208 |
| - прочие | 348 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 45128 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 9140 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 35487 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 501 |
4 | Расходы начисленные, всего | 76918 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 15185 |
| 2. Управление жилищным фондом | 4748 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 5397 |
| 4. Капитальный ремонт | 0 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 51588 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 9858 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 41730 |