| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 17609,5 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 12449,2 |
| водоснабжение,водоотведение | 1719,1 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 10730,1 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 14823,8 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 9695,6 |
| водоснабжение,водоотведение | 1860,8 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 7834,8 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 65336 |
| - содержание жилищного фонда | 13732 |
| - управление жилищным фондом | 4528 |
| - ремонт жилищного фонда | 5256 |
| - капитальный ремонт | 324 |
| - прочие | 348 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 41148 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8457 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 32507 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 184 |
4 | Расходы начисленные, всего | 64730 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 14178 |
| 2. Управление жилищным фондом | 4160 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 5502 |
| 4. Капитальный ремонт | 96 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 40794 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8313 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 32481 |