| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 11952 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 5777 |
| водоснабжение,водоотведение | 708 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 5069 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 10168 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 6415 |
| водоснабжение,водоотведение | 731 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 5684 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 77358 |
| - содержание жилищного фонда | 15673 |
| - управление жилищным фондом | 5767 |
| - ремонт жилищного фонда | 5790 |
| - капитальный ремонт | 72 |
| - прочие | 909 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 49147 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 10025 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 38250 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 872 |
4 | Расходы начисленные, всего | 83798 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 16088 |
| 2. Управление жилищным фондом | 5527 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 4449 |
| 4. Капитальный ремонт | 12 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 57722 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 10849 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 46873 |