| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 17003,7 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 11889,3 |
| водоснабжение,водоотведение | 1635,5 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 10253,8 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 13384,2 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 9386 |
| водоснабжение,водоотведение | 1640,4 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 7745,6 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 74910 |
| - содержание жилищного фонда | 14715 |
| - управление жилищным фондом | 5498 |
| - ремонт жилищного фонда | 5468 |
| - капитальный ремонт | 67 |
| - прочие | 940 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 48222 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 9930 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 37460 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 832 |
4 | Расходы начисленные, всего | 74868 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 16186 |
| 2. Управление жилищным фондом | 5032 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 4789 |
| 4. Капитальный ремонт | 66 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 48795 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 9781 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 39014 |