| Основные | тыс. руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 13016 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 8204 |
| водоканал | 2093 |
| теплоснабжение | 6111 |
| электроснабжение | 0 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 12718 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 9185 |
| водоканал | 2296 |
| теплоснабжение | 6889 |
| электроснабжение | 0 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 80920 |
| - содержание жилищного фонда | 14659 |
| - управление МКД | 4395 |
| - ремонт жилищного фонда | 5154 |
| - кап. ремонт | 0 |
| - прочие | 961 |
| - коммунальные услуги (населению) | 55751 |
| в т.ч. водоканал | 10258 |
| теплоснабжение | 35334 |
| электроснабжение | 10159 |
4 | Расходы начисленные, всего | 80260 |
| в т.ч. 1 Содержание жилищного фонда | 15790 |
| 2 Управление МКД | 4393 |
| 3 Ремонт жилищного фонда | 4326 |
| 4 Капитальный ремонт |
|
| 5 Коммунальные услуги, всего | 55751 |
| в т.ч. водоканал | 10258 |
| теплоснабжение | 35334 |
| электроснабжение | 10159 |