| Основные показатели | тыс.руб. |
1 | Дебиторская задолженность, всего | 9288 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 4976 |
| водоснабжение,водоотведение | 593 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 4383 |
2 | Кредиторская задолженность, всего | 12543 |
| в т.ч. коммунальные услуги | 5812 |
| водоснабжение,водоотведение | 697 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 5115 |
3 | Доходы начисленные, всего в т.ч. | 67593 |
| - содержание жилищного фонда | 13048 |
| - управление жилищным фондом | 4777 |
| - ремонт жилищного фонда | 5226 |
| - капитальный ремонт | 0 |
| - прочие | 682 |
| - коммунальные услуги,(населению) | 43860 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8437 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 34751 |
| теплоснабжение по нежилым помещениям | 672 |
4 | Расходы начисленные, всего | 75040 |
| в том числе: |
|
| 1. Содержание жилищного фонда | 13842 |
| 2. Управление жилищным фондом | 4721 |
| 3. Ремонт жилищного фонда | 4145 |
| 4. Капитальный ремонт | 0 |
| 5. Коммунальные услуги, всего | 52332 |
| в т.ч. водоснабжение,водоотведение | 8903 |
| теплоснабжение,горячее водоснабжение | 43429 |