№№ п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Стоимость,т.руб | Срок исполнения | Гарантийный срок |
1 | Фасад | Утепление кв. по обращениям |
| 3кв. | 24 мес. |
2 | Кровля | Частичный ремонт |
| 3кв. | 24 мес. |
3 | Сантехнические работы | Устр-во подкачивающего насоса |
| 3кв. | 24 мес. |
4 | Электротехнические работы | Устр-во датчиков движения |
| 2 кв. | 24 мес. |
| Благойстройство | Завоз чернозема |
| 3кв. | 24 мес. |
| Цоколь | Ремонт |
| 3кв. | 24 мес. |
| Лифты | Софинансирование реконструкции |
| 3кв. | 24 мес. |
|
| Непредвиденные |
|
|
|
|
| Итого | 491591,520 |
|
|