№№ п/п | Объект общего имущества | Вид работ | Срок исполнения | Гарантийный срок |
1 | фасад | ремонт входов в подъезды | 2-4 кв. | 24мес. |
2 | инженерные коммуникации | ремонт систем эл.снабжения 3,5 п. | 2-3 кв. | 24 мес. |
3 | подъезды | 3,5,4,8 | 2-4 кв. | 24 мес. |
4 | окна | 3,5,7 | 2-3 кв. | 24 мес. |
5 | мусорокамеры | ремонт | 2-3 кв. | 24 мес. |
6 |
| Непредвиденные 15% |
|
|